MERCREDI 30 AVRIL 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 5 4 13 7 3 2
La synthèse : 5 4 13 7 3 2 10
MARDI 29 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 16 9 11 12 4
La synthèse : 6 16 9 11 12 4 10
DIMANCHE 27 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 4 3 10 5 15 13
La synthèse : 4 3 10 5 15 13 2
SAMEDI 26 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 16 18 14 11 15 12
La synthèse : 16 18 14 11 15 12 4
VENDREDI 25 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 3 14 10 9 7 15
La synthèse : 3 14 10 9 7 15 5
JEUDI 24 AVRIL 2025 - R1C9
Tiercé en 6 : 8 11 12 3 5 7
La synthèse : 8 11 12 3 5 7 1
MERCREDI 23 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 4 7 8 2 11
La synthèse : 3 4 7 8 2 11 6
MARDI 22 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 1 4 9 2 12 14
La synthèse : 1 4 9 2 12 14 3
LUNDI 21 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 10 9 12 4 16 2
La synthèse : 10 9 12 4 16 2 1
DIMANCHE 20 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 6 4 3 8 13 7
La synthèse : 6 4 3 8 13 7 12
SAMEDI 19 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 3 13 6 2 16 12
La synthèse : 3 13 6 2 16 12 4
VENDREDI 18 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 6 13 4 7 14 10
La synthèse : 6 13 4 7 14 10 9
JEUDI 17 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 12 14 13 6 3 11
La synthèse : 12 14 13 6 3 11 3
MERCREDI 16 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 12 15 4 1 3 10
La synthèse : 12 15 4 1 3 10 16
MARDI 15 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 16 10 9 5 1
La synthèse : 6 16 10 9 5 1 11
LUNDI 14 AVRIL 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 4 3 16 12 8 2
La synthèse : 4 3 16 12 8 2 11
DIMANCHE 13 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 5 11 12 10 9 3
La synthèse : 5 11 12 10 9 3 1
SAMEDI 12 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 3 15 4 12 13 8
La synthèse : 3 15 4 12 13 8 14
VENDREDI 11 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 3 11 13 1 42 15
La synthèse : 3 11 13 1 42 15 14
JEUDI 10 AVRIL 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 5 3 4 1 11 13
La synthèse : 5 3 4 1 11 13 17
MERCREDI 09 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 11 10 13 15 6 4
La synthèse : 11 10 13 15 6 4 2
MARDI 08 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 5 8 14 16 9 7
La synthèse : 5 8 14 16 9 7 4
LUNDI 07 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 10 3 6 7 5 15
La synthèse : 10 3 6 7 5 15 13
DIMANCHE 06 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 10 12 3 13 2 20
La synthèse : 10 12 3 13 2 20 7
SAMEDI 05 AVRIL 2025 - R1C5
Tiercé en 6 : 10 5 11 13 3 4
La synthèse : 10 5 11 13 3 4 7
VENDREDI 04 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 4 2 6 5 16 1
La synthèse : 4 2 6 5 16 1 11
JEUDI 03 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 13 3 16 12 8 15
La synthèse : 13 3 16 12 8 15 7
MERCREDI 02 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 16 13 13 3 7 10
La synthèse : 16 13 13 3 7 10 9
MARDI 01 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 13 14 6 7 1 10
La synthèse : 13 14 6 7 1 10 4
LUNDI 31 MARS 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 1 9 16 3 2 5
La synthèse : 1 9 16 3 2 5 10
DIMANCHE 30 MARS 2025-R1C3
Tiercé en 6 : 4 8 6 2 9 12
La synthèse : 4 8 6 2 9 12 7
SAMEDI 29 MARS 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 11 5 4 7 12 2
La synthèse : 11 5 4 7 12 2 3
VENDREDI 28 MARS 2025-R1C8
Tiercé en 6 : 11 12 15 14 16 7
La synthèse : 11 12 15 14 16 7 1
JEUDI 27 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 11 4 9 13 2 6
La synthèse : 11 4 9 13 2 6 16
MERCREDI 26 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 11 1 7 9 6
La synthèse : 3 11 1 7 9 6 12
MARDI 25 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 8 6 15 14 1 2
La synthèse : 8 6 15 14 1 2 12
LUNDI 24 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 7 2 4 9 1 5
La synthèse : 7 2 4 9 1 5 8
DIMANCHE 23 MARS 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 5 6 12 7 3 8
La synthèse : 5 6 12 7 3 8 4
SAMEDI 22 MARS 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 13 16 11 12 15 1
La synthèse : 13 16 11 12 15 1 6
VENDREDI 21 MARS 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 13 9 12 3 6 2
La synthèse : 13 9 12 3 6 2 5
Tous droits réservés - Reproduction interdite