MERCREDI 24 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 5 11 2 1 10 7
La synthèse : 5 11 2 1 10 7 13
MARDI 23 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 9 6 3 15 2 5
La synthèse : 9 6 3 15 2 5 8
LUNDI 22 AVRIL 2024- R1C2
Tiercé en 6 : 10 5 12 2 7 3
La synthèse : 10 5 12 2 7 3 6
DIMANCHE 21 AVRIL 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 11 12 5 17 9 10
La synthèse : 11 12 5 17 9 10 6
SAMEDI 20 AVRIL 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 8 5 13 7 14 16
La synthèse : 8 5 13 7 14 16 2
VENDREDI 19 AVRIL 2024- R1C8
Tiercé en 6 : 6 5 1 12 13 7
La synthèse : 6 5 1 12 13 7 2
JEUDI 18 AVRIL 2024- R1C1
Tiercé en 6 : 16 9 1 10 7 15
La synthèse : 16 9 1 10 7 15 6
MERCREDI 17 AVRIL 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 15 3 7 12 5 9
La synthèse : 15 3 7 12 5 9 13
MARDI 16 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 11 8 1 7 12 3
La synthèse : 11 8 1 7 12 3 2
LUNDI 15 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 12 2 10 6 4 15
La synthèse : 12 2 10 6 4 15 11
DIMANCHE 14 AVRIL 2024-R1C3
Tiercé en 6 : 14 15 2 11 16 6
La synthèse : 14 15 2 11 16 6 8
SAMEDI 13 AVRIL 2024- R1C5
Tiercé en 6 : 10 9 11 5 1 6
La synthèse : 10 9 11 5 1 6 8
VENDREDI 12 AVRIL 2024 - R1C8
Tiercé en 6 : 14 5 8 9 1 4
La synthèse : 14 5 8 9 1 4 7
JEUDI 11 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 1 9 12 11 5 13
La synthèse : 1 9 12 11 5 13 16
MERCREDI 10 AVRIL 2024- R1C1
Tiercé en 6 : 8 13 10 4 11 7
La synthèse : 8 13 10 4 11 7 4
MARDI 9 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 9 1 4 10 7 6
La synthèse : 9 1 4 10 7 6 5
LUNDI 8 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 10 6 16 15 9 8
La synthèse : 10 6 16 15 9 8 13
DIMANCHE 7 AVRIL 2023 - R1C3
Tiercé en 6 : 17 3 4 1 9 14
La synthèse : 17 3 4 1 9 14 5
SAMEDI 6 AVRIL 2024-R1C4
Tiercé en 6 : 7 15 5 6 9 12
La synthèse : 7 15 5 6 9 12 1
VENDREDI 5 AVRIL 2024 - R1C8
Tiercé en 6 : 11 8 12 13 2 14
La synthèse : 11 8 12 13 2 14 9
JEUDI 4 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 5 2 11 15 7 13
La synthèse : 5 2 11 15 7 13 6
MERCREDI 3 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 10 5 2 11 3
La synthèse : 6 10 5 2 11 3 1
MARDI 2 AVRIL 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 5 7 10 9 8 2
La synthèse : 5 7 10 9 8 2 14
LUNDI 1 AVRIL 2024 - R1C3
Tiercé en 6 : 1 4 11 13 9 7
La synthèse : 1 4 11 13 9 7 2
DIMANCHE 31 MARS 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 10 8 4 7 11 13
La synthèse : 10 8 4 7 11 13 9
SAMEDI 30 MARS 2024-R1C5
Tiercé en 6 : 11 1 13 4 15 2
La synthèse : 11 1 13 4 15 2 9
VENDREDI 29 MARS 2024 - R1C7
Tiercé en 6 : 6 11 8 10 13 14
La synthèse : 6 11 8 10 13 14 7
JEUDI 28 MARS 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 14 6 1 8 9
La synthèse : 3 14 6 1 8 9 11
MERCREDI 27 MARS 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 5 11 7 2 9
La synthèse : 6 5 11 7 2 9 15
MARDI 26 MARS 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 8 1 9 5 11 10
La synthèse : 8 1 9 5 11 10 13
LUNDI 25 MARS 2024- R1C1
Tiercé en 6 : 5 10 6 3 12 13
La synthèse : 5 10 6 3 12 13 15
DIMANCHE 24 MARS 2024- R1C3
Tiercé en 6 : 14 12 8 6 1 7
La synthèse : 14 12 8 6 1 7 15
SAMEDI 23 MARS 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 16 14 10 5 11 8
La synthèse : 16 14 10 5 11 8 12
VENDREDI 22 MARS 2024 - R1C8
Tiercé en 6 : 7 5 3 11 8 14
La synthèse : 7 5 3 11 8 14 8
JEUDI 21 MARS 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 2 13 7 12 4 6
La synthèse : 2 13 7 12 4 6 5
MERCREDI 20 MARS 2024 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 15 7 5 4 2
La synthèse : 6 15 7 5 4 2 3
MARDI 19 MARS 2024- R1C1
Tiercé en 6 : 1 12 16 10 9 6
La synthèse : 1 12 16 10 9 6 5
LUNDI 18 MARS 2024 -R1C1
Tiercé en 6 : 12 2 4 6 14 8
La synthèse : 12 2 4 6 14 8 7
DIMANCHE 17 MARS 2024- R1C4
Tiercé en 6 : 3 13 2 7 15 4
La synthèse : 3 13 2 7 15 4 1
SAMEDI 16 MARS 2024 - R1C4
Tiercé en 6 : 6 9 10 11 15 16
La synthèse : 6 9 10 11 15 16 2
Tous droits réservés - Reproduction interdite