MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 10 12 10 6 3 8
La synthèse : 10 12 10 6 3 8 1
MARDI 02 SEPTEMBRE 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 14 9 2 3 10 5
La synthèse : 14 9 2 3 10 5 15
LUNDI 01 SEPTEMBRE 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 11 10 6 14 9 3
La synthèse : 11 10 6 14 9 3 16
DIMANCHE 31 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 6 16 8 14 12 5
La synthèse : 6 16 8 14 12 5 7
SAMEDI 30 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 14 13 5 8 12 6
La synthèse : 14 13 5 8 12 6 4
VENDREDI 29 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 8 14 10 11 12 5
La synthèse : 8 14 10 11 12 5 4
JEUDI 28 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 9 2 4 3 1 7
La synthèse : 9 2 4 3 1 7 5
MERCREDI 27 AOUT 2025- R1C7
Tiercé en 6 : 8 3 10 12 9 6
La synthèse : 8 3 10 12 9 6 1
LUNDI 25 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 5 14 12 9 10 13
La synthèse : 5 14 12 9 10 13 7
DIMANCHE 24 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 10 13 9 12 11 7
La synthèse : 10 13 9 12 11 7 4
SAMEDI 23 AOUT 2025- R1C3
Tiercé en 6 : 5 10 13 7 2 11
La synthèse : 5 10 13 7 2 11 4
VENDREDI 22 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 8 6 6 2 13 11
La synthèse : 8 6 6 2 13 11 2
JEUDI 21 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 10 14 8 9 4 12
La synthèse : 10 14 8 9 4 12 6
MERCREDI 20 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 2 5 12 7 14 10
La synthèse : 2 5 12 7 14 10 1
MARDI 19 AOUT 2025- R1C7
Tiercé en 6 : 14 10 12 1 9 6
La synthèse : 14 10 12 1 9 6 2
LUNDI 18 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 2 10 5 4 3 15
La synthèse : 2 10 5 4 3 15 13
DIMANCHE 17 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 13 1 6 16 11 1
La synthèse : 13 1 6 16 11 1 15
SAMEDI 16 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 16 10 14 12 7 1
La synthèse : 16 10 14 12 7 1 17
VENDREDI 15 AOUT 2025- R1C3
Tiercé en 6 : 1 10 17 14 3 8
La synthèse : 1 10 17 14 3 8 13
JEUDI 15 MAI 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 10 7 4 13 9 2
La synthèse : 10 7 4 13 9 2 14
JEUDI 14 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 1 7 10 16 2 15
La synthèse : 1 7 10 16 2 15 5
MERCREDI 13 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 12 6 4 7 9 16
La synthèse : 12 6 4 7 9 16 14
MARDI 12 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 7 3 5 4 1 12
La synthèse : 7 3 5 4 1 12 11
LUNDI 11 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 16 14 9 2 13 10
La synthèse : 16 14 9 2 13 10 7
DIMANCHE 10 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 7 4 14 17 8 13
La synthèse : 7 4 14 17 8 13 8
SAMEDI 09 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 1 8 12 9 2 4
La synthèse : 1 8 12 9 2 4 14
VENDREDI 08 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 12 9 13 3 2 11
La synthèse : 12 9 13 3 2 11 4
JEUDI 07 AOUT 2025-R1C8
Tiercé en 6 : 6 14 7 13 2 5
La synthèse : 6 14 7 13 2 5 11
MERCREDI 06 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 15 10 1 5 12 7
La synthèse : 15 10 1 5 12 7 8
MARDI 05 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 13 1 7 3 5 4
La synthèse : 13 1 7 3 5 4 9
LUNDI 04 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 1 8 15 16 7 2
La synthèse : 1 8 15 16 7 2 9
DIMANCHE 03 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 3 8 16 6 12 13
La synthèse : 3 8 16 6 12 13 2
SAMEDI 02 AOUT 2025-R1C3
Tiercé en 6 : 15 8 9 11 10 5
La synthèse : 15 8 9 11 10 5 4
VENDREDI 01 AOUT 2025-R1C4
Tiercé en 6 : 4 15 11 6 9 7
La synthèse : 4 15 11 6 9 7 2
JEUDI 31 JUILLET 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 3 1 5 4 10 6
La synthèse : 3 1 5 4 10 6 13
MERCREDI 30 JUILLET 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 1 13 14 4 8 10
La synthèse : 1 13 14 4 8 10 6
MARDI 29 JUILLET 2025-R1C8
Tiercé en 6 : 7 2 1 14 4 13
La synthèse : 7 2 1 14 4 13 15
LUNDI 28 JUILLET 2025- R1C4
Tiercé en 6 : 3 4 8 9 5 2
La synthèse : 3 4 8 9 5 2 6
DIMANCHE 27 JUILLET 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 16 11 7 2 14 15
La synthèse : 16 11 7 2 14 15 4
SAMEDI 26 JUILLET 2025 -R1C4
Tiercé en 6 : 10 9 7 1 13 6
La synthèse : 10 9 7 1 13 6 2
Tous droits réservés - Reproduction interdite